Home › Hotels › Reval Hotel Central › Konferencijos › Patalpos ir jų dydis
| Plotas(m2) | Dienos šviesa | Amfi- teatras |
Audi- torija |
Ban- ketas |
Priė- mimas |
Valdybos kabinetas |
|
| Stuudio I | 108 | on | 80 | 50 | 60 | 100 | 34 |
| Stuudio II | 45 | on | 32 | 16 | - | - | 16 |
| Stuudio III | 36 | on | 32 | 16 | - | - | 16 |
| Stuudio II + III | 81 | on | 60 | 34 | 40 | 60 | 34 |
| Stuudio IV | 21 | on | - | - | - | - | 10 |
| Stuudio I + Fuajee | 162 | on | - | - | 90 | 150 | - |
| Kõik stuudiod | 309 | on | - | - | - | - | - |
