Home › Hotels › Hotel Reval Ridzene › Konferencijos › Patalpos ir jų dydis (asmenų skaičius)
| Plotas (m2) |
Amfi- teatras |
Audi- torija |
U forma | Priė- mimas |
Apvalusis stalas |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bastejs 1 | 34 | 20 | 16 | 12 | ~25 | 12 |
| Bastejs 2 | 44 | 40 | 22 | 18 | ~35 | 16 |
| Bastejs 3 | 31 | 18 | 16 | 12 | ~25 | 8 |
| Bastejs 1+2 | 78 | 62 | 30 | 28 | ~70 | 28 |
| Bastejs 2+3 | 75 | 60 | 30 | 32 | ~70 | 24 |
| Bastejs 1+2+3 | 108 | 90 | 70 | 44 | ~100 | 48 |
| Kronvalds | 94 | 90 | 66 | 38 | ~90 | 38 |
| Viesturs | 54 | 40 | 30 | 24 | ~45 | 20 |
| Arkādijs | 35 | - | - | - | ~20 | 12 |
| Vērmanis | 24 | - | - | - | - | 12 |

Arkādijs ![]() |
Bastejs ![]() |
Kronvalds ![]() |
Vērmanis ![]() |
Viesturs ![]() |